110 ml (mililiter) adalah ukuran volume yang mengukur ruang yang ditempati oleh suatu benda, struktur, atau zat. Untuk menentukan ukuran ini di berbagai hidangan, gunakan kalkulator kami. Di akhir halaman, pastikan untuk melihat informasi tentang volume piring yang digunakan dalam perhitungan ini. Informasi latar belakang - 110 ml air adalah 110 gram.
Rumus untuk menghitung ukuran volume 110 / x, di mana x adalah volume piringan atau alat pengukur yang dipilih.
Sendok makan = 18 ml
Sendok teh = 5 ml
Kaca = 200. 250 ml
Bank = 200. 5000 ml
Piring = 110 ml
Laras = 200000 ml
Gelas sampanye = 150 ml
Gelas jus = 250 ml
Gelas bir = 500 ml
Poci = 1000. 3000 ml
Cangkir kaldu = 350 ml
Cangkir teh = 200 ml
Cangkir kopi = 70 ml
Panci = 1000. 5000 ml
Ember = 1000. 2000 ml
Mug = 200. 250 ml
Mangkok = 250 ml
Mangkok = 250 ml
Gelas = 50 ml
Mangkuk salad = 1000. 3000 ml
Skimmer = 700. 2500 ml
Wajan = 700. 2500 ml
Stewpan = 700. 2500 ml
Tumpukan = 100 ml
Piring polos = 250 ml
Piring dalam = 500 ml
Ember = 2000. 10.000 ml
Jarum suntik = 1. 100 ml
Pipet = 1. 100 ml
Catatan: volume tentu saja dapat bervariasi tergantung pada fitur desain produk.
Halaman ini menyajikan perhitungan yang sangat sederhana dan jawaban dari pertanyaan - 110 mililiter adalah berapa gram, sendok, gelas dan produk lainnya. Ini adalah kalkulator online termudah untuk mengubah 110 ml ke ukuran volume lainnya.
Berapa 110 gram air?
110 gram air adalah ukuran massa dan ukuran volume turunan, yang merupakan karakteristik kuantitatif dari ruang yang ditempati air dalam suatu benda, struktur, atau zat. Untuk menentukan ukuran ini di berbagai hidangan, gunakan kalkulator kami. Di akhir halaman, pastikan untuk melihat informasi tentang volume piring yang digunakan dalam perhitungan ini. Latar belakang - 110 gram air sama dengan 110 ml.
Rumus untuk menghitung ukuran volume 110 / x, di mana x adalah volume piringan atau alat pengukur yang dipilih.
Sendok makan = 18 g
Sendok teh = 5 g
Kaca = 200. 250 g
Bank = 200. 5000 g
Piring = 110 g
Laras = 200000 g
Gelas sampanye = 150g
Gelas jus = 250g
Gelas bir = 500g
Poci = 1000. 3000 g
Cangkir kaldu = 350g
Cangkir teh = 200g
Cangkir kopi = 70g
Panci = 1000. 5000 g
Ember = 1000. 2000 g
Mug = 200. 250 g
Mangkok = 250g
Mangkok = 250 g
Gelas kaca = 50 g
Mangkuk salad = 1000. 3000 g
Skimmer = 700. 2500 g
Wajan = 700. 2500 g
Stewpan = 700. 2500 g
Tumpukan = 100 g
Piring polos = 250g
Piring dalam = 500 g
Ember = 2000. 10.000 g
Jarum suntik = 1. 100 gram
Pipet = 1. 100 gram
Catatan: massa air di piring tentu saja bisa bervariasi tergantung pada fitur desain produk..
Halaman ini menyajikan perhitungan yang sangat sederhana dan jawaban dari pertanyaan - 110 gram air adalah berapa mililiter, sendok, gelas dan produk lainnya. Ini adalah kalkulator online termudah untuk mengubah 110 gram air menjadi ukuran volume.
Cara mengonversi dari Gram ke Mililiter?
Konversi dari gram ke mililiter
Perlu mengonversi dari gram ke mililiter? Ketahui apa yang Anda terjemahkan!
Untuk mengubah gram menjadi mililiter atau sebaliknya, Anda perlu mengetahui zat yang akan Anda hitung. Tidak semua zat di dunia diciptakan sama, beberapa lebih ringan dari yang lain. Misal sirup jagung itu berat, 1 ml sirup beratnya sekitar 1,5 gram. Dan tepung terigu ringan, 1 ml tepung beratnya hanya 0,4 gram. Tapi ada zat yang bahkan lebih berat dari sirup jagung dan lebih ringan dari tepung..
Apakah ini berarti konversi dari gram ke mililiter terlalu rumit? Tidak, tidak! Lanjutkan membaca.
Apa zat yang paling umum? Air. Semuanya mudah untuk mendapatkan air.
Air mungkin merupakan zat yang paling umum digunakan oleh manusia. Mengapa air begitu indah? Misalnya, fakta bahwa konversi air dari gram ke mililiter adalah dasar. Satu gram air murni sama persis dengan satu mililiter. Baik, sungguh?
Ada lebih banyak kabar baik. Banyak cairan yang kami gunakan setiap hari berbahan dasar air dan sangat mirip dengan kepadatan air. Jika akurasi tinggi tidak penting bagi kami, kami dapat menerapkan aturan konversi yang sama dari gram ke mililiter seperti untuk air. Misal 1 ml air laut memiliki berat 1,02 gram. Satu ml susu memiliki berat 1,03 gram. Tidak tepat satu gram, tetapi seberapa penting perbedaan kecil bagi Anda?
Tabel konversi sederhana untuk cairan yang mirip dengan air
Harap diingat, tabel ini benar-benar benar untuk air murni saja. Jika zat Anda dekat dengan air dalam sifat-sifatnya, misalnya, itu adalah larutan berair, tabel mungkin juga dapat diterapkan, tetapi hasilnya hanya berupa perkiraan. Semakin banyak perbedaan massa jenis suatu zat dengan air, semakin kurang aplikasinya tabel tersebut..
Satuan | Sesuai |
---|---|
1 gram | 1 mililiter atau 0,001 liter |
1 kg | 1000 mililiter atau 1 liter |
1 miligram | 0,001 mililiter atau 0,000001 liter |
1 mililiter | 1 gram atau 0,001 kilogram |
1 liter | 1000 gram atau 1 kilogram |
Bagaimana jika saya memiliki zat yang berbeda?
Tabel di atas tidak berfungsi untuk zat yang tidak menyerupai air. Tetapi kami juga memiliki solusi lain untuk Anda - sebanyak dua konverter online, di mana Anda dapat memilih zat yang diinginkan dari daftar, menunjukkan massanya dalam gram dan segera mendapatkan volumenya dalam mililiter. Mencoba:
- Pengonversi Bahan Resep. Banyak bahan yang digunakan dalam memasak diwakili dalam konverter ini.
- Konverter berat ke volume. Berbagai zat non-makanan disajikan di sini.
Berapa gram per mililiter - tabel pengukuran berat
Pengunjung yang terhormat ke situs saya. Grafik berat badan sangat penting dalam memasak. Banyak orang bertanya, tapi bagaimana saya tahu berapa gram yang akan saya masukkan jika saya tidak punya anak timbangan. Dan berapa sendok makan yang harus saya masukkan, dan berapa sendok teh, dll..
Saya memutuskan untuk mengumpulkan di satu tempat, dalam artikel ini, banyak tabel dengan dimensi berbeda. Harap jangan perhatikan bahwa Anda menemukan produk yang sama. Saya tidak membuang apa pun dari meja. Sekarang lihat, cari apa yang Anda butuhkan dan gunakan untuk kesehatan Anda.
Berapa gram dalam satu sendok makan, dalam satu sendok teh: tabel pengukuran berat badan
Untuk memasak, kami memiliki konsep dasar yang cukup:
Mililiter - satuan volume, atau ruang yang ditempati.
Gram adalah satuan massa atau kuantitas suatu zat.
Saya tidak akan menulis rumus apapun, bagaimana mereka didefinisikan atau yang lainnya. Saya mencoba menemukan tabel yang lebih sering kami butuhkan. Dan yang dengan jelas menunjukkan segalanya.
Tabel umum:
Produk (sereal dan lainnya) | Densitas (g / l) | Volume 1kg produk (ml) | Berat (g) dalam gelas (250ml) | Berat dalam sendok makan (g) | Berat dalam satu sendok teh (g) |
Soba | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Nasi | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
Beras Belanda | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Jelai | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6 |
Jagung | 720 | 14.00 | 180 | 20 | 6 |
Havermut | 675 | 1470 | 170 | 18 | lima |
Semolina | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Jawawut | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
kacang polong | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Kacang polong | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Pati | 800 | 1250 | 200 | 25 | sepuluh |
Tepung terigu | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Gula | 800 | 1250 | 200 | 25 | sepuluh |
Garam | 1300 | 770 | 325 | tigapuluh | 12 |
Jus tomat | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Pasta tomat | 1060 | 950 | 265 | tigapuluh | sepuluh |
Haluskan tomat | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Susu | 1030 | 970 | 258 | 18 | lima |
Krim (20%) | 998 | 1000 | 250 | 18 | lima |
Krim asam (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | sepuluh |
kismis | - | - | 190 | 25 | - |
Badam | - | - | 160 | tigapuluh | sepuluh |
Kacang | - | - | 175 | 25 | 8 |
Kemiri | - | - | 170 | tigapuluh | sepuluh |
Gula bubuk | - | - | 180 | 25 | 8 |
Susu bubuk | - | - | 120 | 20 | 8 |
Bubuk telur | - | - | seratus | 25 | sembilan |
Semua data di tabel adalah perkiraan. Selain itu, berat produk dan zat lain tergantung pada kadar air produk, kemungkinan pemadatan selama pengukuran..
Volume tergantung pada suhu. Semua data diambil pada suhu kamar.
Produk | (d) dalam satu sendok makan | (d) dalam satu sendok teh |
Mentega ghee | sembilan belas | lima |
Pondok keju | 17 | lima |
Margarin | enambelas | 4 |
mayones | enambelas | 4 |
Lemak babi | sembilan belas | lima |
Susu kental | 28 | sebelas |
Minyak sayur | 20 | lima |
Madu | tigapuluh | sembilan |
Asam lemon | 20 | sepuluh |
Bubuk gelatin | 15 | lima |
Biji cokelat | 20 | 8 |
kopi | 24 | sepuluh |
Soda | 28 | 12 |
Poppy | sembilan | 3 |
Tips Berguna
Volume satu sendok makan kira-kira 14,8 ml. Produk lepas diambil dengan sendok dengan gunung. Data pengukuran cukup akurat untuk resep.
Jika Anda harus mengukur dengan kaca faceted, maka isinya 250 ml, dan 200 ml di sepanjang tepinya. Gelas kosong memiliki berat 173 g.
Ini bagus untuk memiliki timbangan dapur. Kemudian Anda dapat menimbang wadah secara terpisah, dan kemudian bersama dengan produk, mengurangkan massa wadah, kita mendapatkan massa produk.
1 gelas faceted (250 ml) volume sama dengan 18 sendok makan dan 65 sendok teh (untuk cairan).
Berapa gram dalam gelas atau tabel volume produk
Produk | Kaca | Sendok | ||
segi sampai penuh 250 ml | segi ke perbatasan 200 ml | kantin 18 ml | kedai teh 5 ml | |
Tepung terigu, gandum hitam | 160 | 130 | 25 | 8 |
Semacam spageti | 230 | 190 | - | - |
Kerupuk cincang | 130 | 110 | 20 | lima |
Pati | 160 | 130 | 12 | 6 |
Sereal: Semolina | 200 | 160 | 25 | 8 |
Soba (tidak digiling) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Nasi, jelai mutiara | 230 | 185 | 25 | 8 |
Jawawut | 220 | 180 | 25 | 8 |
Barley, gandum, Jagung | 180 | 145 | 20 | 6 |
Haver | 170 | 135 | 18 | lima |
Havermut | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "Hercules" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Kacang-kacangan: kacang-kacangan | 220 | 175 | - | - |
Pisahkan kacang polong | 230 | 185 | - | - |
kacang-kacangan | 210 | 170 | - | - |
Susu, kefir, susu panggang yang difermentasi | 250 | 200 | 18 | lima |
Susu bubuk | 120 | 95 | 20 | sepuluh |
Susu kental | 300 | 220 | tigapuluh | 12 |
Krim asam: 10% | 250 | 200 | 20 | sembilan |
30% | 250 | 200 | 25 | sebelas |
Pondok keju: Berminyak, tidak berminyak | - | - | 17 | 6 |
Lembut, diet | - | - | 20 | 7 |
Massa dadih | - | - | 18 | 6 |
mentega | - | - | 50 70 | tigapuluh |
Mentega, dilelehkan) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Minyak sayur | 225 | 180 | 17 | lima |
Margarin (meleleh), mayones | 230 | 180 | 15 | 4 |
Lemak meleleh | 245 | 205 | 20 | 8 |
Bubuk telur | seratus | 80 | 25 | sepuluh |
Madu alami (cair) | 415 | 330 | tigapuluh | sembilan |
Gula pasir | 200 | 160 | 25 | 8 |
Gula bubuk | 190 | 140 | 25 | sepuluh |
Garam | 325 | 260 | 15 | sepuluh |
Minum soda | - | - | 28 | 12 |
Cuka | 250 | 200 | 15 | lima |
Minuman keras | - | - | 20 | 7 |
Asam lemon | - | - | 25 | 8 |
Gelatin (bubuk) | - | - | 15 | lima |
Biji cokelat | - | - | 15 | lima |
Kopi giling | - | - | 20 | 7 |
Berries: - lingonberry | 140 | 110 | - | - |
ceri, ceri manis | 165 | 130 | - | - |
Bluberi | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
· Strawberry | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
Gooseberry | 210 | 165 | - | - |
· Raspberry | 180 | 145 | - | - |
· Kismis merah | 175 | 140 | - | - |
Kismis hitam | 155 | 125 | - | - |
Bluberi | 200 | 160 | - | - |
Murbai | 195 | 155 | - | - |
Bunga mawar kering | - | - | 20 | 6 |
Jus buah dan sayuran | 250 | 200 | 18 | lima |
Saos tomat | 220 | 180 | 25 | 8 |
Pasta tomat | - | - | tigapuluh | sepuluh |
Selai | - | - | 45 | 20 |
Selai | - | - | 40 | 15 |
Selai | - | - | 36 | 12 |
Apel kering | 70 | 55 | - | - |
kismis | 165 | 130 | 25 | - |
Poppy | 155 | 120 | 15 | 4 |
Gila: Kacang, kupas | 175 | 140 | 25 | 8 |
kacang almond | 160 | 130 | tigapuluh | sepuluh |
Kacang hazel | 170 | 130 | tigapuluh | sepuluh |
Cedar | 140 | 110 | sepuluh | 4 |
Kacang yang dihancurkan | 120 | 90 | 20 | 7 |
Membumbui: Cengkeh bubuk | - | - | - | 3 |
Cengkeh tidak digiling | - | - | - | 4 |
Kayu manis bubuk | - | - | 20 | 8 |
Merica bubuk | - | - | - | lima |
Lada hitam (kacang polong) | - | - | - | 6 |
Allspice (kacang polong) | - | - | - | 4.5 |
Moster | - | - | - | 4 |
Dan sekarang kapasitas satu sendok makan, sendok teh dan gelas:
Tepung, gula, garam, susu, mentega:
Beberapa foto ilustrasi pengukuran:
Nah, sekarang tabelnya.
Mungkin salah satu tabel paling akurat:
Nama produk | Berat produk dalam gram | ||||
Gelas tipis - 250 ml (sampai penuh) | Kaca faceted - 200 ml (sebelum risiko) | Sendok makan | Sendok teh | 1 buah, gram | |
Aprikot | - | - | - | - | 40 |
jeruk | - | - | - | - | 140 |
Kacang yang sudah dikupas | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Terong (sedang) | - | - | - | - | 200 |
pisang | - | - | - | - | 140 |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - | - |
Panili | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
Selai | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
Anggur meja | 250 | 200 | 20 | lima | - |
Cherry segar | 190 | 150 | tigapuluh | - | - |
air | 250 | 200 | 18 | lima | - |
Jeruk bali | - | - | - | - | 350 |
Anyelir utuh | - | - | - | 4 | 0,06 |
Cengkeh bubuk | - | - | - | 3 | - |
Blueberry | 200 | 160 | - | - | - |
Kacang polong | 230 | 205 | 25 | sepuluh | - |
Kacang polong yang tidak dikupas | 200 | 175 | - | - | - |
Moster | - | - | - | 4 | - |
Bubuk mustard | - | - | - | 4 | - |
Jamur kering | seratus | 80 | sepuluh | 4 | - |
Pir (sedang) | - | - | - | - | 135 |
Selai | - | - | 40 | 15 | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | lima | - |
Gelatin (bubuk) | - | - | 15 | lima | - |
Gelatin butiran | - | - | 15 | - | - |
Gelatin daun | - | - | - | lima | 2.5 |
Stroberi | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
kismis | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Jahe | - | - | - | - | - |
Zucchini muda (sedang) | - | - | - | lima | 250 |
Bubuk kokoa | - | - | 15 | - | - |
Kubis, segar lebih awal (kepala sedang) | - | - | - | - | 1500 |
Kembang kol (kepala sedang) | - | - | - | - | 750 |
Kentang (sedang) | - | - | - | 6 | seratus |
Tepung kentang | 160 | 130 | 12 | lima | - |
Kefir | 250 | 200 | 18 | 3 | - |
Asam sitrat kristal | - | 25 | 8 | 8 | - |
Asam sitrat kering | - | 70 | 25 | - | - |
Kiwi | - | - | - | lima | 85 |
Stroberi | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Cranberi | 145 | 115 | - | 8 | - |
Kayu manis bubuk | - | - | 20 | 2 | - |
Kopi instan | - | - | 6 | 7 | - |
Kopi giling | seratus | 80 | 20 | - | - |
Gooseberry | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Hercules menir | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
Soba | 210 | 190 | 15 | 6 | - |
Menir jagung | 180 | 145 | 20 | 8 | - |
Semolina | 200 | 180 | 25 | lima | - |
Menir gandum | 170 | 135 | 18 | 8 | - |
Beras Belanda | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Menir millet | 220 | 180 | 25 | lima | - |
Menir gandum | 190 | 225 | 20 | 8 | - |
Menir beras | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Menir oatmeal | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Menir jelai | 180 | 160 | 20 | - | - |
daun salam | - | - | - | 7 | 0.2 |
Minuman keras | - | - | 20 | - | - |
Lemon (sedang) | - | - | - | 8 | seratus |
Asam lemon | - | - | 25 | - | - |
Bawang (Medium) | - | - | - | - | 75 |
Bawang perai | - | - | - | lima | 110 |
Poppy | 155 | 135 | 18 | - | - |
Semacam spageti | 230 | 190 | - | - | - |
Frambos | 140 | 110 | 20 | - | - |
Mandarin | - | - | - | sepuluh | 125 |
mayones | 250 | 210 | 25 | lima | - |
Minyak sayur | 240 | 190 | 20 | 15 | - |
mentega | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
Mentega ghee | 240 | 190 | 20 | - | - |
Margarin cair | 230 | 180 | - | sembilan | - |
Madu alami | 325 | 270 | tigapuluh | sepuluh | - |
Kacang almond kupas | 160 | 130 | tigapuluh | lima | - |
Susu panggang | 230 | 190 | 20 | 12 | - |
Susu kental | 300 | 250 | tigapuluh | lima | - |
Susu bubuk | 120 | seratus | 20 | lima | - |
Susu | 250 | 200 | 20 | - | - |
Wortel (sedang) | - | - | - | sepuluh | 75 |
Tepung kentang | 180 | 150 | tigapuluh | sepuluh | - |
Tepung jagung | 160 | 130 | tigapuluh | sepuluh | - |
Tepung terigu | 160 | 130 | 25 | - | - |
Mentimun (sedang) | - | - | - | - | seratus |
Acar mentimun (sedang) | - | - | - | lima | 90 |
Kacang kenari | 120 | seratus | 20 | sepuluh | - |
Kernel kenari | 165 | 130 | tigapuluh | sepuluh | - |
Kernel almond kenari | 160 | 130 | tigapuluh | sepuluh | - |
Kacang hazel kupas | 170 | 130 | tigapuluh | sepuluh | - |
Kernel kemiri | 170 | 130 | tigapuluh | 4 | - |
kacang pinus | 140 | 110 | sepuluh | - | - |
Merica pahit | - | - | - | lima | 0,05 |
Kacang polong Allspice | - | - | - | 1 | 0,07 |
Cabai merah tumbuk | - | - | - | lima | - |
Lada hitam tumbuk | - | - | - | 6 | - |
Merica hitam | - | - | - | - | 0,03 |
Medium merica Bulgaria | - | - | - | - | seratus |
Cabai segar (sedang) | - | - | - | - | 25 |
Persik | - | - | - | - | 85 |
Peterseli | - | - | - | - | 50 |
Akar peterseli | - | - | - | 12 | 150 |
Selai | 310 | 290 | 36 | - | - |
Tomat (sedang) | - | - | - | 8 | seratus |
Jawawut | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Haluskan berry | 350 | 290 | 50 | - | - |
Lobak | - | - | - | - | 15-25 |
Lobak | - | - | - | - | 150-200 |
Lobak | - | - | - | sembilan | 75-100 |
Nasi | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Rowan segar | 160 | 130 | 25 | lima | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 6 | - |
Sagu | 180 | 160 | 20 | 8 | - |
Lemak meleleh | 245 | 220 | 20 | - | - |
Gula pasir | 200 | 140 | - | sepuluh | sembilan |
Gula bubuk | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Gula pasir | 200 | 180 | 25 | - | - |
Gula gergajian | 200 | empat belas | - | - | - |
Bit (sedang) | - | - | - | - | 50 |
Seledri | - | - | - | - | seratus |
Akar seledri | - | - | - | - | 75-100 |
Prem | 150 | - | - | sepuluh | tigapuluh |
Krim | 250 | 200 | 25 | sembilan | - |
Krim asam 10% | 250 | 210 | 20 | sebelas | - |
Krim asam 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
Kismis merah | 175 | 140 | 35 | - | - |
Kismis hitam | 155 | 125 | tigapuluh | 12 | - |
Soda | - | - | 28 | lima | - |
Jus | 250 | 200 | 18 | sepuluh | - |
Garam | 325 | 270 | tigapuluh | 7 | - |
Sorgum | 180 | 160 | 20 | lima | - |
Kerupuk tanah | 125 | seratus | 15 | lima | - |
Remah roti | 125 | seratus | 20 | - | - |
Buah kering | 80 | - | - | - | - |
Rusks dalam irisan | - | - | - | lima | 50 |
Keju susu fermentasi | - | - | 17 | 6 | - |
Keju cottage berlemak, rendah lemak | - | - | 17 | 7 | - |
Keju cottage diet, lembut | - | - | 20 | 7 | - |
Kacang yang dihancurkan | - | 120 | 20 | 8 | - |
Haluskan tomat | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Saos tomat | 220 | 180 | 25 | sepuluh | - |
Pasta tomat | 300 | 250 | tigapuluh | lima | - |
Cuka | 250 | 200 | 15 | sepuluh | - |
kacang polong | 220 | 175 | tigapuluh | 2 | - |
Sereal jagung | 50 | 35 | 17 | 4 | - |
Serpihan Oat | seratus | 80 | empat belas | 2 | - |
Serpihan gandum | 60 | 45 | sembilan | 4 | - |
teh | - | - | 15 | - | - |
Ceri manis | 165 | 130 | - | - | - |
Blueberry | 200 | 160 | 35 | - | - |
Blueberry kering | - | 130 | 15 | - | - |
Prune | 250 | 220 | 25 | - | - |
Bawang putih (kepala) | - | - | - | - | 50 |
kacang-kacangan | 210 | 180 | - | - | - |
Murbai | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Bunga mawar kering | - | - | 20 | - | - |
Apel (sedang) | - | - | - | - | 90 |
Apel kering | 70 | 55 | - | sepuluh | - |
Bubuk telur | seratus | 80 | 25 | - |
Semoga berhasil dalam menyiapkan hidangan favorit Anda!