Jika Anda tidak memiliki gelas pengukur, maka volume atau berat cairan atau produk curah dapat diukur menggunakan gelas biasa. Namun, kacamata berbeda: besar dan kecil, bersegi dan halus, tebal dan tipis, dengan atau tanpa pelek, bukan fakta bahwa volumenya memenuhi standar..
Oleh karena itu, untuk pengukuran, kami merekomendasikan penggunaan kaca faceted standar yang paling umum dengan pelek (200/250 ml), atau gunakan petunjuk kami.
Berat dan volume dalam kaca segi (ml, g)
Berapa ml dalam segelas? Volume kaca segi
- Jika gelas terisi hingga rim, volume produk akan menjadi 200 ml.
- Jika diisi sampai atas, maka volumenya 250 ml.
Berapa gram dalam satu gelas?
Makanan yang berbeda memiliki bobot yang berbeda: air, tepung, gula, garam, dll. - Anda dapat mengukur berat produk ini dan produk lainnya sesuai dengan tabel.
Berapa gram air dalam satu gelas?
Kalau dituang ke pinggir, didapat 200 gram air.
Jika dituang ke atas, akan ada 250 g air.
Berapa berat gelas kosong?
Gelas segi biasa (kosong) memiliki berat 220-230 g.
Berat gelas lain bisa dari 170 hingga 250 gram.
Volume kacamata lainnya
Setelah melakukan studi mini buku pesanan non-standar, kami menemukan dua aturan emas:
1. Jika kaca dengan pelek
- maka Anda harus mengisi sampai tepi
- maka Anda mendapatkan 200 ml
2. Kaca tanpa pelek
- harus diisi sampai atas
- maka Anda mendapatkan 200 ml
Namun dapat ada pengecualian untuk aturan apa pun, oleh karena itu, jika dalam kehidupan sehari-hari Anda menggunakan kacamata yang berbeda dari kacamata segi standar, kami menyarankan Anda untuk mengukur volumenya satu kali. Informasi ini pasti akan berguna saat menyiapkan hidangan, bahkan jika Anda memiliki timbangan.
Seperti yang diperlihatkan oleh praktik, sering bekerja dengan timbangan dengan cepat menjadi membosankan, terlebih lagi, dalam resep rumahan, produk sering kali diukur berdasarkan volume, dan bukan berat - ini membuat timbangan tidak berguna dalam banyak kasus..
Bagaimana mengukur volume gelas
Cara termudah untuk mengukur volume gelas adalah dengan menuangkan air ke dalamnya dari gelas ukur..
Tetapi lebih akurat Anda dapat menentukan volume hanya dengan bantuan timbangan.
Pertama, atur neraca untuk mengukur dalam gram.
Jika timbangan Anda memiliki fungsi koreksi nol atau "kompensasi tara" (semua timbangan elektronik memiliki), maka Anda bisa langsung mendapatkan berat air yang dituangkan ke tepi dan ke atas.
Jika tidak ada koreksi nol, maka:
- timbang gelas kosong terlebih dahulu (1),
- lalu isi dengan air sampai tepi, timbang (2);
- lalu isi sampai atas, timbang lagi (3).
Dari nilai yang diperoleh dalam gram (2 dan 3), kurangi berat gelas itu sendiri (1).
Hasilnya adalah berat bersih air yang dituangkan, yang akan sama persis dengan volume gelas, dinyatakan dalam mililiter (ml).
Studi tentang volume dan berat berbagai gelas
Dalam memasak, dan dalam kehidupan, sering kali perlu mengukur volume tepung, air, susu, dll. Dengan gelas. Tapi kacamata berbeda, jadi kami memutuskan untuk mengukur kacamata yang berbeda untuk membawa semuanya ke penyebut yang sama. Pertama-tama, kami tertarik dengan jawaban atas pertanyaan:
1. Berapa volume gelas (berapa ml).
2. Berapa gram air yang muat dalam satu gelas.
3. Cara mengisi gelas untuk mendapatkan 200 ml.
4. Berapa berat gelas kosong?.
Jadi, kami memiliki empat jenis kacamata yang dapat kami gunakan. Semua pengukuran dilakukan pada skala medis dengan akurasi 0,1 g.
Gelas segi empat dengan pinggiran (200 ml) (gelas No. 33, harga 14 k)
Gelas segi kosong memiliki berat 220-230 gram.
Jika air dituangkan ke dalam gelas seperti itu tepat ke tepi, maka volumenya akan sama dengan 200 ml, dan massanya akan menjadi 200 g (diverifikasi secara eksperimental). Jika diisi sampai atas, maka volumenya 250 ml, dan massa airnya 250 gram.
Jadi, untuk pengukuran volume air, tepung, dan produk serta zat lainnya yang benar, kaca faset harus diisi tepat ke tepi, atau tepat ke atas..
Akurasi pengukuran dengan gelas semacam itu bisa jadi cukup tinggi, misalnya saat pengecekan pertama kali dan tanpa persiapan khusus, 200,3 gram air dituangkan ke dalam gelas.
Gelas segi harus diisi tepat ke tepi - ini sesuai dengan volume 200 ml, atau massa air 200 gram.
Gelas segi yang diisi ke atas menampung 250 ml, yang sesuai dengan berat air 250 g.
Kaca tebal dengan pinggiran (200 ml) (kaca # 24)
Gelas kosong memiliki berat 226 gram.
Jika air dituangkan ke dalam gelas ini tepat ke tepinya, maka volumenya akan sama dengan 200 ml, dan massanya 200 g.
Gelas ini harus diisi tepat ke pinggirannya - ini sama dengan volume 200 ml, atau massa air 200 gram.
Kaca kecil dengan tepi keriting (kaca # 42)
Gelas kosong memiliki berat 206 gram.
Kaca ini tidak memiliki pelek. Jika gelas ini diisi sampai atas (sampai mulai menuangkan), maka volume produk akan sama dengan 200 ml, dan massa airnya adalah 200 g.
Jadi, untuk pengukuran volume air, tepung, dan produk serta zat lainnya yang benar, gelas seperti itu harus diisi sampai ke atas..
Gelas ini harus diisi sampai ke atas - ini sama dengan volume 200 ml, atau massa 200 gram air.
Kaca antik dengan ujung berbentuk berlian
Gelas kosong memiliki berat 173 gram.
Kaca ini tidak memiliki pelek. Jika gelas ini diisi sampai bagian atas dengan air (sampai mulai mengalir keluar), maka volume air yang tertampung akan sama dengan 200 ml, dan massanya adalah 200 g (diperiksa secara eksperimental).
Gelas ini harus diisi sampai ke atas - ini sama dengan volume 200 ml, atau massa 200 gram air.
Hasil
Berdasarkan hasil pengukuran, kami menemukan bahwa semua gelas yang diuji memungkinkan untuk diukur volume 200 ml. Karena itu, di setiap gelas, Anda dapat mengambil tepat 200 ml produk, dengan ketentuan sebagai berikut:
Kacamata dengan pelek harus diisi persis dengan pelek..
Kacamata tanpa pelek harus diisi ke atas.
Berapa mililiter dalam satu kilogram?
Mililiter adalah ukuran volume, dan kilogram adalah ukuran massa, jadi untuk setiap zat jumlah mililiter dalam satu kilogram akan berbeda. Semakin tinggi massa jenis suatu zat, semakin sedikit mililiter dalam satu kilogram dan sebaliknya, semakin sedikit massa jenis zat, semakin banyak mililiter dalam satu kilogram.
Jika kita berbicara tentang air yang rata-rata massa jenisnya adalah 1 kilogram per liter, maka satu kilogram air akan mengandung 1000 mililiter. Untuk banyak cairan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini juga kira-kira sama dengan 1000 mililiter dan penyimpangannya tidak terlalu penting..
Tetapi misalnya satu kilogram merkuri akan menempati volume hanya 0,07 liter, yaitu 70 mililiter..
Misalnya, satu kilogram udara akan memakan volume 816 liter, yaitu 816.000 mililiter.
Anda dapat menentukan volume suatu zat tergantung pada massa jenis dan massanya menggunakan rumus:
Dalam liter dan mililiter, volume diukur, dalam kilogram dan gram - berat atau berat badan. Volume dengan massa yang sama akan berbeda untuk zat yang berbeda. Bahkan volume air yang sama dapat memiliki bobot yang berbeda - air suling lebih ringan dari air laut. Air laut mengandung banyak garam dan kotoran, lebih padat.
Setiap zat memiliki berat jenis atau kepadatannya sendiri-sendiri. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Oleh karena itu, untuk mengetahui berat (massa) suatu zat, volume harus dikalikan dengan massa jenis (berat jenis). Untuk mengetahui volume - berat harus dibagi dengan berat jenis.
Massa jenis air biasa adalah 1 g / ml atau 1 kg / l, yaitu 1 liter air memiliki berat 1 kg. Koreksi suhu dan gravitasi dapat diabaikan.)
Dalam 1 kg air - 1000 ml. Dalam satu kg cairan atau gas - 1kg dibagi dengan denyut. berat dalam kg / meter kubik dan dikalikan dengan 1000, kita mendapatkan volume dalam liter, dikalikan dengan 1000 - dalam ml.
1 kg etil alkohol dengan massa jenis 790 kg / meter kubik akan mengambil volume 1266 ml. Namun, lebih banyak liter.)
Mililiter ke Liter
Mengkonversi dari Mililiter ke Liter. Masukkan jumlah yang ingin Anda konversi dan klik tombol ubah.
- Ke unit lain
- Tabel konversi
- Untuk situs Anda
- ml Mililiter ke Gantang (AS) bu
- bu Bushels (AS) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Gantang (UK) bu
- bu Bushels (UK) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Sentiliters cl
- cl Sentiliters ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Sentimeter kubik cm³
- cm³ Sentimeter kubik ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Desiliters dl
- dl Desiliters ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Kubik decimeters dm³
- dm³ Kubik decimeters ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Papan kaki FBM
- FBM Papan kaki ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Kubik kaki ft³
- ft³ Kubik kaki ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Galon (UK) gal
- gal Galon (UK) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Galon (kami - kering) gal
- gal Galon (kami - kering) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Galon (kami - cairan) gal
- gal Galon (kami - Cair) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Inci kubik in³
- in³ Inci kubik ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Kubik kilometer km³
- km³ Kubik kilometer ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Liter l
- l Liter ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Kubik milimeter mm³
- mm³ Kubik milimeter ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Meter kubik m³
- m³ Meter kubik ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Cairan ons (AS) oz
- oz Cairan ons (AS) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Cairan ons (UK) oz
- oz Cairan ons (UK) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Pecks (Inggris) pk
- pk Pecks (UK) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Pecks (AS) pk
- pk Pecks (AS) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Pint (kami - cairan) pt
- pt Pint (kami - cairan) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Pint (UK) pt
- pt Pint (UK) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Pint (kami - Dry) pt
- pt Pint (kami - kering) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Quarts (kami - cairan) qt
- qt Quarts (kami - cairan) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Quarts (UK) qt
- qt Quarts (UK) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Quarts (kami - kering) qt
- qt Quarts (kami - kering) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Yard kubik yd³
- yd³ Kubik yard ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Microliters µl
- µl Microliters ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Minims -
- - Minims ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Sendok (AS) -
- - Sendok (AS) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Insang (Kering) -
- - Insang (kering) menjadi Mililiter ml
- ml Mililiter ke Takaran bumbu -
- - Takaran bumbu ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Barel (UK) -
- - Barel (UK) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Cangkir -
- - Cangkir ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Drum cair -
- - Cairan dram ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Acres kaki -
- - Acres kaki ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Sendok makan (metrik) -
- - Sendok makan (metrik) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Barel (kami - kering) -
- - Barel (kami - kering) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Insang (kami - cairan) -
- - Insang (kami - Cairan) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Barel (kami - cairan) -
- - Barel (kami - cairan) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Sendok (metrik) -
- - Sendok (metrik) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Sendok makan (AS) -
- - Sendok makan (AS) ke Mililiter ml
- ml Mililiter ke Dekaliters -
- - Dekaliters ke Mililiter ml
1 Mililiter = 0.001 Liter | 10 Mililiter = 0.01 Liter | 2500 Mililiter = 2.5 Liter |
2 Mililiter = 0.002 Liter | 20 Mililiter = 0.02 Liter | 5000 Mililiter = 5 Liter |
3 Mililiter = 0.003 Liter | 30 Mililiter = 0.03 Liter | 10000 Mililiter = 10 Liter |
4 Mililiter = 0.004 Liter | 40 Mililiter = 0.04 Liter | 25000 Mililiter = 25 Liter |
5 Mililiter = 0.005 Liter | 50 Mililiter = 0.05 Liter | 50000 Mililiter = 50 Liter |
6 Mililiter = 0.006 Liter | 100 Mililiter = 0.1 Liter | 100000 Mililiter = 100 Liter |
7 Mililiter = 0.007 Liter | 250 Mililiter = 0.25 Liter | 250000 Mililiter = 250 Liter |
8 Mililiter = 0.008 Liter | 500 Mililiter = 0.5 Liter | 500000 Mililiter = 500 Liter |
9 Mililiter = 0.009 Liter | 1000 Mililiter = 1 Liter | 1000000 Mililiter = 1000 Liter |
Sematkan konverter ini di halaman atau blog Anda dengan menyalin kode HTML berikut:
Berapa mililiter dalam satu sendok teh atau sendok makan
Jika Anda perlu mengukur jumlah bahan seakurat mungkin, gunakan tabel Lifehacker.
Dalam satu sendok makan - 15 mililiter, dan dalam satu sendok teh - 5 mililiter.
Jika Anda tidak perlu mengukur bahan dalam jumlah besar, paling mudah melakukannya dengan satu sendok makan biasa atau satu sendok teh..
Produk cair seperti susu atau minyak sayur harus diisi sampai penuh dengan gelas dan sendok. Produk kental - krim asam, susu kental manis, selai atau sirup - oleskan atau sendokkan dengan sendok bertumpuk. Makanan lepas seperti tepung atau sereal tidak perlu dirusak atau dikocok. Sebagai gantinya, ambil juga sedikit lebih banyak dari gelas atau sendok..
Sendok makan | Sendok teh | Kaca | Mililiter |
1 | 3 | 1/16 | 15 |
2 | 6 | 1/8 | tigapuluh |
4 | 12 | 1/4 | 60 |
lima | enambelas | 1/3 | 80 |
8 | 24 | 1/2 | 120 |
sebelas | 32 | 2/3 | 160 |
12 | 36 | 3/4 | 180 |
enambelas | 48 | 1 | 240 |
Gunakan tabel untuk mengukur jumlah bahan yang tepat. Misalnya, jika resep menyebutkan 60 mililiter bahan, tambahkan 4 sendok makan. Dan jika Anda perlu memahami berapa banyak cairan dalam 10 sendok teh, maka hitunglah sekitar 50 mililiter.
Berapa miligram dalam satu mililiter
Cukup sering dalam kehidupan sehari-hari (di dapur, di garasi, di pedesaan), kita harus menerjemahkan miligram menjadi mililiter. Faktanya, terjemahan ini biasanya langsung. Meskipun demikian, orang sering bingung dengan kedua nilai ini, dan sering kali menempatkan tanda yang sama di antara keduanya. Ini sama sekali tidak mungkin dilakukan, terutama bila perlu menghitung dosis obatnya. Mari kita cari tahu secara berurutan.
Berapa 1 miligram
Miligram adalah ukuran internasional berat zat apa pun, dari gas hingga padat. Digunakan di Rusia dan sebagian besar negara lain. Satu 1 miligram (mg) sama dengan seperseribu gram dan sepersejuta kilogram.
Berapa 1 mililiter
Mililiter adalah ukuran volume internasional, dalam kondisi domestik paling sering digunakan untuk mengukur produk cair dan curah. Dalam bahasa gaul medis ini disebut "kubus". Satu mililiter sama dengan satu sentimeter kubik dan seperseribu liter.
Cara mengubah miligram menjadi mililiter
Seringkali, konversi miligram menjadi mililiter dibuat menjadi zat cair, terkadang zat yang lepas..
Untuk melakukan ini, Anda perlu mengetahui kepadatannya.
Apa itu kepadatan
Massa jenis atau berat jenis adalah besaran fisik yang mencerminkan rasio massa terhadap volume suatu zat, biasanya dilambangkan dengan huruf P (p). Dalam kehidupan sehari-hari, massa jenis sering dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik (g / cm3) atau gram per liter (g / l). Berat jenis air murni, misalnya, sama dengan 1 g / cm3. atau 1000 g / l.
Oleh karena itu, cukup sederhana untuk menghitung jumlah miligram dalam 1 mililiter air dan dalam larutan lemah berdasarkan itu - 1000 mg. Ada tabel khusus untuk menentukan kepadatan zat lain..
Tabel kepadatan
Nama zat | Densitas kubus g / cm | Densitas g / l | Nama zat | Densitas kubus g / cm | Densitas g / l |
---|---|---|---|---|---|
tembaga | 8.9 | 8900 | emas | 19.3 | 19300 |
besi | 7.8 | 7800 | beton | 2,3 | 23.00 |
aluminium | 2.7 | 2700 | madu | 1.35 | 1350 |
bata | 1.8 | 1800 | susu | 1.03 | 1030 |
Es | 0.90 | 900 | minyak bunga matahari | 0.93 | 930 |
sumbat | 0.24 | 240 | alkohol | 0.80 | 800 |
gula rafinasi | 1.6 | 1600 | minyak tanah | 0.80 | 800 |
kaca plexiglass | 1,2 | 1200 | minyak | 0.80 | 800 |
air raksa | 13.60 | 13600 | bensin | 0.71 | 710 |
Untuk mengubah miligram menjadi mililiter, kita membutuhkan tabel dan kalkulator seperti itu. Kami mengambil nilai massa jenis zat apa pun, dinyatakan dalam g / cm3. Perhitungan dilakukan berdasarkan rumus:
Vml = Qmg x p / 1000, di mana:
- Vml - volume material dalam mililiter.
- Qmg - berat material dalam miligram.
- p adalah massa jenis bahan dalam kubus gram / cm3.
Misalnya, kita perlu menentukan berapa volume dalam mililiter 10 mg madu.
Kami menemukan zat yang dibutuhkan dalam tabel, menentukan kepadatannya. Kepadatan madu adalah 1,35 g / cm3 Kami mengganti rumus:
Vml = 10 x 1,35 / 1000 = 0,0135 ml. Oleh karena itu, 1 mg madu akan mengambil volume 0,00135 ml.
Jika Anda memiliki tabel massa jenis, dinyatakan dalam gram per liter, Anda perlu menggunakan rumus berikut:
- Vml = Qmg x p / 1.000.000.
Terkadang perlu melakukan tindakan sebaliknya - untuk mengubah mililiter menjadi miligram. Untuk melakukan ini, sekali lagi kita membutuhkan tabel dan kalkulator. Rumus penghitungannya sekarang akan terlihat seperti ini:
- Qmg = Vml x p x 1000 - untuk massa jenis yang dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik.
Misalnya, kita perlu mencari tahu berapa berat alkohol dalam mg 75 ml.
Kami beralih ke tabel, kami menemukan kepadatan zat yang diinginkan dalam kubus g / cm, substitusi nilai-nilai ke dalam rumus:
- Qmg = 75 ml x 0,80 x 1000 = 60.000 mg.
Jika nilai massa jenis pada tabel ditunjukkan dalam gram per liter, maka rumusnya akan terlihat seperti ini:
- Qmg = Vml x p.
Untuk contoh kami, kami mendapatkan:
- Qmg = 75 ml x 800 = 60.000 mg.
Jika tidak ada tabel di tangan, kepadatan zat dapat ditentukan secara independen. Untuk melakukan ini, Anda memerlukan timbangan (semakin akurat semakin baik), alat ukur, dan kalkulator..
Wadah apa pun dengan volume yang diketahui dapat digunakan sebagai bejana ukur - toples kaca, kaca faceted, gelas ukur, dll. Untuk produk cair dengan volume kecil (hingga 20 ml), Anda dapat menggunakan alat suntik medis.
Tugas Anda adalah mengukur volume dalam mililiter seakurat mungkin dan menimbang zat yang diukur dalam gram. Selanjutnya, bagi berat produk dengan volume. Hasilnya, Anda mendapatkan kerapatan:
- p = Qmg / Vml.
Nah, selanjutnya gunakan rumus untuk menghitungnya, dinyatakan dalam kubus g / cm.
Saat menyiapkan makanan, tidak diperlukan keakuratan yang tinggi, sehingga Anda dapat menggunakan pengukur volume seperti sendok. Diketahui bahwa volume satu sendok makan sekitar 15-18 ml, dan volume satu sendok teh sekitar 6 ml. Sekarang tinggal mencari tahu berapa berat volume ini. Mari kita lihat tabelnya:
Nama | Sendok makan (mg) | Sendok teh (mg) |
Selai | 18000 | 5.000 |
Garam | 30.000 | 10000 |
Gula bubuk | 25000 | 9000 |
Tepung | 25000 | 8000 |
Menir gandum | 18000 | 5.000 |
Menir millet, soba, nasi, jelai mutiara | 25000 | 8000 |
Serpihan Oat | 14000 | 4500 |
Ragi yang diperas | 45000 | 15000 |
Ragi kering | 16000 | 5.000 |
Asam sitrat | 25000 | 8000 |
Susu bubuk | 20.000 | 5.000 |
Susu kental | 35000 | 12000 |
Soda | 29000 | 14500 |
Merica bubuk | 20.000 | 6000 |
Bubuk telur | 16000 | 6000 |
Pasta tomat | 30.000 | 10000 |
Krim | 14000 | 5.000 |
susu | 18000 | 6000 |
Kefir | 18000 | 6000 |
Krim asam | 18000 | 6000 |
Margarin cair | 20.000 | 6000 |
Mentega ghee | 25000 | 6500 |
Minyak sayur | 25000 | 6500 |
Cognac | 18000 | 6000 |
Cuka | 16000 | 5500 |
Perlu dicatat bahwa tabel menunjukkan berat sendok yang diisi hingga penuh dengan produk cair, dan yang curah dikumpulkan dengan slide kecil.
Saat minum obat cair, setetes sering digunakan sebagai ukuran volume. Misalnya, volume 1 tetes larutan alkohol adalah 0,02 ml, untuk larutan berbasis air adalah sekitar 0,05 ml. Ukuran medis untuk volume satu tetes adalah 0,05 ml. Di bawah ini adalah tabel jumlah tetes obat cair dalam 1 g, 1 ml dan massa 1 tetes dalam mg:
Nama | Berat 1 tetes mg | Tetes dalam 1 g | Tetes dalam 1 ml |
Asam klorida encer | 50 | 20 | 21 |
Adonisides | 29 | 35 | 34 |
Ether medis | sebelas | 87 | 62 |
Ekstrak Hawthorn | sembilan belas | 53 | 52 |
Air sulingan | 50 | 20 | 20 |
Ekstrak Buckthorn | 26 | 39 | 40 |
Tetes amonia-adas manis | 18 | 56 | 49 |
Minyak peppermint | 20 | 51 | 47 |
Larutan epinefrin hidroklorida 0,1% | 40 | 25 | 25 |
Larutan berminyak retinol asetat | 22 | 45 | 41 |
Larutan alkohol yodium 5% | 20 | 49 | 48 |
Larutan alkohol yodium 10% | enambelas | 63 | 56 |
larutan nitrogliserin 1% | 15 | 65 | 53 |
Tingtur apsintus | 18 | 56 | 51 |
Tingtur Belladonna | 22 | 46 | 44 |
Bunga bakung dari lembah | 18 | 56 | 50 |
Tingtur Motherwort | 18 | 56 | 51 |
Tingtur Valerian | 18 | 56 | 51 |
Validol | sembilan belas | 54 | 48 |
Video
Dalam materi video kami, Anda akan menemukan banyak informasi berguna tentang massa dan volume berbagai zat..
Berapa banyak air dalam satu sendok (ml, mililiter, g, gram)
Selamat siang, kami berharap dapat membantu menjawab pertanyaan Anda. Hari ini kami akan menjelaskan berapa banyak air dalam satu sendok makan dan satu sendok teh. Volume cairan diukur dalam mililiter, tetapi seringkali resep menulis berat (massa) dalam gram. Jika Anda tertarik untuk mengetahui dalam satuan pengukuran apa zat cair masih diukur, lihat tabel pengukuran zat cair. Seringkali saat memasak dengan resep, kita perlu mengukur sedikit atau banyak air. Tapi tidak selalu ada gelas kimia, gelas takar, sendok takar di tangan. Dalam situasi seperti itu, Anda dapat menggunakan gelas dan sendok biasa. Dalam artikel ini, kami akan memecah topik ini sedetail mungkin. Untuk memudahkan pengukuran air dengan sendok makan. Lihat tabel di bawah.
Berapa banyak air dalam satu sendok
Sendok | Mililiter | Gram |
---|---|---|
Berapa banyak air dalam satu sendok teh? | 5 ml. | 5 g. |
Berapa banyak air di dalam sendok makanan penutup? | 10 ml. | 10 g. |
Berapa banyak air dalam satu sendok makan? | 15 ml. | 15 g. |
Dalam praktiknya, banyak koki berpengalaman lebih suka mengukur produk dengan satu sendok makan (atau satu sendok teh), terutama bila menyangkut jumlah besar..
1 mililiter (ml) = 1 gram (g)
Sendok penuh dalam mililiter (gram)
- Dalam satu sendok makan 15 gram atau ml. (air)
- Satu sendok pencuci mulut 10 gram atau ml. (air)
- Satu sendok teh mengandung 5 gram atau ml. (air)
Berapa banyak air dalam sendok yang tidak lengkap dalam mililiter
- 3/4 sdm air = 11,25 ml atau g. Air.
- 3/4 sendok teh air = 3,75 ml atau g. Air.
- 1/2 sendok makan air = 7,5 ml atau g. Air.
- 1/2 sendok teh air = 2,5 ml atau g. Air.
- 1/4 sendok makan air = 3,75 ml atau g. Air.
- 1/4 sendok teh air = 1,25 ml atau g. Air.
Cara mengukur volume air tanpa gelas kimia dengan sendok (meja ukur)
Jumlah mililiter air | Jumlah sendok air |
---|---|
Berapa sendok itu 500 mililiter air? | 33 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok itu 400 mililiter air? | 26 sendok makan air + 2 sendok teh air |
Berapa sendok itu 350 mililiter air? | 23 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok 300 mililiter air? | 20 sendok makan air |
Berapa sendok itu 250 mililiter air? | 16 sendok makan air + 2 sendok teh air |
Berapa sendok itu 200 mililiter air? | 13 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok itu 190 mililiter air? | 12 sendok makan air + 2 sendok teh air |
Berapa sendok sama dengan 180 mililiter air? | 12 sendok makan air |
Berapa sendok sama dengan 170 mililiter air? | 11 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok itu 160 mililiter air? | 10 sendok makan air + 2 sendok teh air |
Berapa sendok itu 150 mililiter air? | 10 sendok makan air |
Berapa sendok itu 135 mililiter air? | 9 sendok makan air |
Berapa sendok itu 125 mililiter air? | 8 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok itu 120 mililiter air? | 8 sendok makan air |
+
2 sendok teh air
+
1 sendok teh air
+
2 sendok teh air
+
1 sendok teh air
+
2 sendok teh air
+
1 sendok teh air
Perhatian! produk cair, seperti susu atau minyak sayur, Anda perlu mengisi gelas dan sendok sampai penuh.
Cara mengukur massa air tanpa timbangan dengan sendok (meja ukur)
Jumlah air | Jumlah sendok air |
---|---|
Berapa sendok sama dengan 500 gram air? | 33 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok adalah 400 gram air? | 26 sendok makan air + 2 sendok teh air |
Berapa sendok adalah 350 gram air? | 23 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok 300 gram air? | 20 sendok makan air |
Berapa sendok adalah 250 gram air? | 16 sendok makan air + 2 sendok teh air |
Berapa sendok adalah 200 gram air? | 13 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok adalah 190 gram air? | 12 sendok makan air + 2 sendok teh air |
Berapa sendok sama dengan 180 gram air? | 12 sendok makan air |
Berapa sendok sama dengan 170 gram air? | 11 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok sama dengan 160 gram air? | 10 sendok makan air + 2 sendok teh air |
Berapa sendok 150 gram air? | 10 sendok makan air |
Berapa sendok adalah 135 gram air? | 9 sendok makan air |
Berapa sendok adalah 125 gram air? | 8 sendok makan air + 1 sendok teh air |
Berapa sendok itu 120 gram air? | 8 sendok makan air |
+
2 sendok teh air
+
1 sendok teh air
+
2 sendok teh air
+
1 sendok teh air
+
2 sendok teh air
+
1 sendok teh air
Kami harap anda menyukai artikel kami dan bermanfaat, jika memang demikian, maka pekerjaan kami tidak sia-sia. Mungkin Anda akan menyukai artikel kami tentang berapa banyak garam dalam satu sendok. Mendukung proyek, tambahkan situs ke bookmark browser web Anda. Bagikan artikel di jejaring sosial. terima kasih!
Volume 0,5 l: berapa ml itu
Liter (l) dan mililiter (ml) adalah unit pengukuran volume di luar sistem dalam sistem metrik, yang merupakan karakteristik kuantitatif dari ruang yang ditempati oleh suatu zat. Mereka biasanya digunakan untuk menentukan jumlah cairan..
Mengingat matematika
Mengetahui bagaimana volume diukur (kita mengalikan tinggi dengan lebar dan panjang benda), mudah untuk menghitung bahwa satu liter sama dengan satu desimeter kubik (dm 3), seribu sentimeter kubik (cm 3) atau seperseribu meter kubik.
Bagaimana Anda bisa mendapatkan 1 desimeter kubik? Anda perlu melakukan tindakan matematika berikut:
10cm × 10cm × 10cm.
Artinya, 1 l = 1 dm 3 = 1000 cm 3.
Satu liter berisi seribu mililiter.
Mililiter sama dengan 1/1000 (seperseribu liter) liter, yang membutuhkan satu sentimeter kubik dalam ruang. Anda dapat menulisnya secara singkat seperti ini: 1 ml = 1/1000 l = 1 cm 3.
Semua satuan pengukuran yang mengandung kata "mili" dalam namanya menunjukkan bahwa satuan ini adalah seperseribu dari keseluruhan (misalnya, miligram) atau terdiri dari seribu angka yang lebih kecil (misalnya, satu juta).
Berdasarkan uraian di atas, mudah untuk menjelaskan berapa 0,5 l. Jika ada 1000 ml dalam satu liter, maka dalam setengah liter - setengah ribu mililiter, yaitu 500.
Tentukan volumenya
Untuk menentukan volume berbagai hidangan, cukup mengukurnya dalam sentimeter, tetapi Anda sama sekali tidak perlu melakukan ini setiap kali menyiapkan makanan. Ada meja memasak khusus yang menunjukkan volume hidangan yang paling sering digunakan..
Misal 500 ml mengandung:
